| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Marke | Case International | John Deere |
| Modell | 1440 | 932 ('79) |
| Jahre | von 1977 bis 1985 | von 1979 bis 1983 |
| Bewertung | Case International 1440 Bewertung Neu! | John Deere 932 ('79) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | John Deere |
| Motoren Modell | D436 | 4.239 DZ 04 |
| Hubraum | 7138 cm3 (7,1 l.) | 2940 cm3 (2,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 3 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 99 kW / 135 PS | 41 kW / 56 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 105 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 265 cm |
| Alternative Headers | 430 – 705 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 2,29 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 294 cm |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,72 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,06 m2 | 1,86 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19,1 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,74 m | 7,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,07 m |
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | 2,81 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,56 m | 3,72 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,25 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4240 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 28L26 | 16,9-24 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-12 | 7,50-16 |
| technische daten | Case International 1440 | John Deere 932 ('79) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |