| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | Case International |
| Modell | 1440 | 953 |
| Jahre | von 1977 bis 1985 | von 1978 bis 1983 |
| Bewertung | Case International 1440 Bewertung Neu! | Case International 953 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Case IH |
| Motoren Modell | D436 | DT358 |
| Hubraum | 7138 cm3 (7,1 l.) | 5867 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 99 kW / 135 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 270 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 430 – 705 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 131 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,6 m2 | 5,2 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 395 cm |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,06 m2 | 3,88 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,74 m | 9,52 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | 2,99 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,56 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,77 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7500 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 10,50-20 |
| Alternative Vorderreifen | 28L26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 10,00-12 | 13,00-18 |
| technische daten | Case International 1440 | Case International 953 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |