| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | New Holland |
| Modell | 1420 | TC5060 |
| Jahre | von 1980 bis 1985 | |
| Bewertung | Case International 1420 Bewertung Neu! | New Holland TC5060 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | New Holland |
| Motoren Modell | D358 | New Holland 6,8 |
| Hubraum | 5867 cm3 (5,9 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 82 kW / 112 PS | 120 kW / 163 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 366 - 457 cm |
| Alternative Headers | 310 – 705 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 105 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 51 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 269 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3,95 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,42 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 5200 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,25 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,05 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,53 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-16 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 11,00-16 | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland TC5060 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |