| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Case International | New Holland |
| Modell | 1420 | Clayson 8040 ('82) |
| Jahre | von 1980 bis 1985 | von 1982 bis 1985 |
| Bewertung | Case International 1420 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8040 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Ford |
| Motoren Modell | D358 | 2723E |
| Hubraum | 5867 cm3 (5,9 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 82 kW / 112 PS | 87 kW / 118 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | 310 – 705 cm | 305 – 457 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 51 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 269 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,95 m2 | 3,79 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 357 cm |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,42 m2 | 2,8 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,25 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,99 m |
| Breite (ohne Header) | 3,05 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,53 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,64 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5950 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 21-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-16 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 11,00-16 | 10,00-12 |
| technische daten | Case International 1420 | New Holland Clayson 8040 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |