| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Marke | Case International | Massey-Ferguson |
| Modell | 1420 | 7240 ACTIVA ('11) |
| Jahre | von 1980 bis 1985 | von 2011 |
| Bewertung | Case International 1420 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Iveco |
| Motoren Modell | D358 | NEF 22 |
| Hubraum | 5867 cm3 (5,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 82 kW / 112 PS | 129 kW / 176 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 310 – 705 cm | 480 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 51 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 269 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,95 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,42 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,25 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,05 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,53 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 620/75R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-16 | 405/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | 11,00-16 | 460/70R24 |
| technische daten | Case International 1420 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |