| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | Laverda |
| Modell | 1420 | 3450 |
| Jahre | von 1980 bis 1985 | von 1983 bis 1988 |
| Bewertung | Case International 1420 Bewertung Neu! | Laverda 3450 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Iveco |
| Motoren Modell | D358 | 8065 I |
| Hubraum | 5867 cm3 (5,9 l.) | 5184 cm3 (5,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 82 kW / 112 PS | 88 kW / 120 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 240 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 310 – 705 cm | 310 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 51 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 269 cm | 119 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,95 m2 | 4,43 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 404 cm |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,42 m2 | 3,52 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,25 m | 8,33 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,1 m |
| Breite (ohne Header) | 3,05 m | 2,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,53 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,24 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6500 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-16 | 11,50-15 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 11,00-16 | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | Laverda 3450 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |