| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Marke | Case International | John Deere |
| Modell | 1420 | C670 |
| Jahre | von 1980 bis 1985 | von 2007 bis 2012 |
| Bewertung | Case International 1420 Bewertung Neu! | John Deere C670 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | John Deere |
| Motoren Modell | D358 | PowerTECH PVX 6090HZ003D |
| Hubraum | 5867 cm3 (5,9 l.) | 8984 cm3 (9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 82 kW / 112 PS | 294 kW / 400 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 800 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 310 – 705 cm | 670 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 51 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 269 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,95 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,42 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,25 m | 9,1 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | 3,05 m | 3,77 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,53 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7600 kg | 14750 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-16 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 11,00-16 | 18,40-26 |
| technische daten | Case International 1420 | John Deere C670 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |