| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland | 
| Modell | CT 5080 | CX8080 ('06) | 
| Jahre | von 2002 bis 2007 | von 2006 bis 2011 | 
| Bewertung | Case IH CT 5080 Bewertung Neu! | New Holland CX8080 ('06) Bewertung Neu! | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco | 
| Motoren Modell | 8460 SR | Cursor 9 | 
| Hubraum | 9570 cm3 (9,6 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 220 kW / 299 PS | 290 kW / 394 PS | 
| Tankinhalt | 600 l. | 1000 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 732 cm | 
| Alternative Headers | 520 – 730 cm | 610 – 915 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar | 
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional | 
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 75 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,23 m2 | 6,68 m2 | 
| Schüttler Länge | 323 cm | 367 cm | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | 2,28 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
6,5 m2 | 6,5 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,89 m | 10,5 m | 
| Breite (mit Header) | 6,54 m | 7,77 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | 4,03 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,96 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17500 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11985 kg | 13700 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 900/60R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 540/65R30 | 
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 1050/50R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 17,5LR24 | 
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX8080 ('06) | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |