| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland |
| Modell | CT 5080 | CX6080 |
| Jahre | von 2002 bis 2007 | von 2011 |
| Bewertung | Case IH CT 5080 Bewertung Neu! | New Holland CX6080 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | 8460 SR | NEF 6 |
| Hubraum | 9570 cm3 (9,6 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 220 kW / 299 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 110 l. |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 520 – 730 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,23 m2 | 7,24 m2 |
| Schüttler Länge | 323 cm | 378 cm |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 5,21 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,89 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | 3,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 15000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11985 kg | 13000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 710/75R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 500/70R24 |
| technische daten | Case IH CT 5080 | New Holland CX6080 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |