| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland |
| Modell | CT 5070 | TC5070 |
| Jahre | von 2002 bis 2007 | |
| Bewertung | Case IH CT 5070 Bewertung Neu! | New Holland TC5070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case New Holland | New Holland |
| Motoren Modell | 675TA/CA | New Holland 6,8 |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 207 kW / 281 PS | 152 kW / 206.72 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 368 - 518 cm |
| Alternative Headers | 520 – 730 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,23 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 323 cm | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,28 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 6000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,89 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,48 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12000 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5070 | New Holland TC5070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |