| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Case IH |
| Modell | CT 5060 | CT 5070 |
| Jahre | von 2002 bis 2007 | von 2002 bis 2007 |
| Bewertung | Case IH CT 5060 Bewertung Neu! | Case IH CT 5070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case New Holland | Case New Holland |
| Motoren Modell | 675TA/CA | 675TA/CA |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 207 kW / 281 PS | 207 kW / 281 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 450 – 610 cm | 520 – 730 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | 61 cm |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5,23 m2 |
| Schüttler Länge | 323 cm | 323 cm |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,89 m | 8,89 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,21 m | 3,48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10600 kg | 12000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 16/70-20 |
| technische daten | Case IH CT 5060 | Case IH CT 5070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |