| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland |
| Modell | CT 5050 | CS540 |
| Jahre | von 2002 bis 2007 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | Case IH CT 5050 Bewertung Neu! | New Holland CS540 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case New Holland | New Holland |
| Motoren Modell | 675TA/CA | 675 TA/CB |
| Hubraum | 7474 cm3 (7,5 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 175 kW / 238 PS | 175 kW / 238 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 450 – 610 cm | 396 – 609 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 61 cm | n.d. |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,36 m2 | 5,78 m2 |
| Schüttler Länge | 323 cm | 378 cm |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,91 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,89 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 5,5 m | 5,01 m |
| Breite (ohne Header) | 3,21 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10600 kg | 11100 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 13,0/65-18 | 540/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 460/70R24 |
| technische daten | Case IH CT 5050 | New Holland CS540 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |