| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Deutz-Fahr |
| Modell | CF 50 | Topliner 4090 |
| Jahre | von 1999 bis 2001 | von 1997 bis 2001 |
| Bewertung | Case IH CF 50 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4090 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Deutz |
| Motoren Modell | 6TAA-830 | BF8L513 |
| Hubraum | 8268 cm3 (8,3 l.) | 13328 cm3 (13,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 228 kW / 310 PS |
| Tankinhalt | 520 l. | 555 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 540 – 660 cm | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 130 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 40 cm | 40 cm |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,04 m2 | 7,6 m2 |
| Schüttler Länge | 442 cm | 480 cm |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,43 m2 | 5,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,76 m | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,23 m | 3,38 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,99 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11700 kg | 11890 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10720 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,9/80R24 | 14,5/75-20 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 30,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | 480/70R24 | 16/70-20 |
| technische daten | Case IH CF 50 | Deutz-Fahr Topliner 4090 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |