| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | John Deere |
| Modell | Axial-Flow 9230 ('11) | S680 |
| Jahre | von 2011 | |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) Bewertung Neu! | John Deere S680 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat-Iveco | John Deere |
| Motoren Modell | Cursor 13 | John Deere Power Tech PSX |
| Hubraum | 12880 cm3 (12,9 l.) | 13500 cm3 (13,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 420 kW / 571 PS | 405 kW / 551 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 950 - 1250 l. |
| AdBlue-Tank | 166 l. | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 314 cm |
| Alternative Headers | 760 – 1070 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 76 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 262 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10600 / 14100 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 17800 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/70R28 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere S680 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |