| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | John Deere |
| Modell | Axial-Flow 9230 ('11) | 9880 STS |
| Jahre | von 2011 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) Bewertung Neu! | John Deere 9880 STS Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat-Iveco | John Deere |
| Motoren Modell | Cursor 13 | PowerTECH PVX 6125HZ2004 |
| Hubraum | 12880 cm3 (12,9 l.) | 12549 cm3 (12,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 420 kW / 571 PS | 342 kW / 465 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 945 l. |
| AdBlue-Tank | 166 l. | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 760 cm |
| Alternative Headers | 760 – 1070 cm | 610 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 262 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 9,12 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,99 m |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,77 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 17800 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 710/70R38 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 440/80R24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/70R28 | 600/65R28 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |