technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Marke | Case IH | Deutz-Fahr |
Modell | Axial-Flow 9230 ('11) | Topliner 4120 HSTV |
Jahre | von 2011 | von 1991 bis 1997 |
Bewertung | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV Bewertung Neu! |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Motorhersteller | Fiat-Iveco | Deutz |
Motoren Modell | Cursor 13 | BF6M1015 |
Hubraum | 12880 cm3 (12,9 l.) | 11906 cm3 (11,9 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 420 kW / 571 PS | 300 kW / 408 PS |
Tankinhalt | 1000 l. | 900 l. |
AdBlue-Tank | 166 l. | kein |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 630 cm |
Alternative Headers | 760 – 1070 cm | 540 – 900 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 262 cm | 152 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 8 Schüttler |
Schüttler Bereich | n.d. | 10,42 m2 |
Schüttler Länge | n.d. | 480 cm |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 7,85 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 10,89 m |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3,49 m | 3,29 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,98 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16660 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 17800 kg | 14900 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 30,5-32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 16,0/70-20 |
Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/75R32 |
Alternative Hinterreifen | 600/70R28 | 600/50-22,5 |
technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | ohne Heizung |