| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Claas |
| Modell | Axial-Flow 9230 ('11) | Lexion 570 ('05) |
| Jahre | von 2011 | von 2005 bis 2011 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) Bewertung Neu! | Claas Lexion 570 ('05) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat-Iveco | Caterpillar |
| Motoren Modell | Cursor 13 | C 13 |
| Hubraum | 12880 cm3 (12,9 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 420 kW / 571 PS | 313 kW / 425 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 800 l. |
| AdBlue-Tank | 166 l. | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 660 cm |
| Alternative Headers | 760 – 1070 cm | 600 – 750 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 112 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | automatisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 262 cm | 142 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 5,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 26,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 10,25 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | 3,6 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,87 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 17800 kg | 15500 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 600/55-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/70R28 | 500/70-24 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) | Claas Lexion 570 ('05) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |