| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland |
| Modell | Axial-Flow 9120 | CR980 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2002 bis 2006 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 9120 Bewertung Neu! | New Holland CR980 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat-Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | Cursor 13 | Cursor 10 |
| Hubraum | 12880 cm3 (12,9 l.) | 10300 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 390 kW / 530 PS | 315 kW / 428 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 915 – 1070 cm | 732 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16624 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/65R28 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | New Holland CR980 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |