| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Fahr |
| Modell | Axial-Flow 9120 | M 1000 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 1967 bis 1975 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 9120 Bewertung Neu! | Fahr M 1000 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat-Iveco | Deutz |
| Motoren Modell | Cursor 13 | F6L912 |
| Hubraum | 12880 cm3 (12,9 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 390 kW / 530 PS | 66 kW / 90 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 915 – 1070 cm | 300 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | 116 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,2 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 361 cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 3,2 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 18,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 8,77 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 2,6 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,23 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16624 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 11,5/80-15 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 9120 | Fahr M 1000 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |