| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland |
| Modell | Axial-Flow 8230 ('11) | CR9070 |
| Jahre | von 2011 | von 2012 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) Bewertung Neu! | New Holland CR9070 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat-Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | Cursor 13 | Cursor 10 |
| Hubraum | 12880 cm3 (12,9 l.) | 10308 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 379 kW / 516 PS | 360 kW / 490 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | 166 l. | 120 l. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 731 cm |
| Alternative Headers | 760 – 1070 cm | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 262 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | 3,49 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 17800 kg | 18118 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/85R24 | 480/70R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 600/65R28 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8230 ('11) | New Holland CR9070 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |