| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Massey-Ferguson |
| Modell | Axial-Flow 8120 | 9895 FORTIA |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 8120 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 9895 FORTIA Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Caterpillar |
| Motoren Modell | Cursor 10 | C13 ACERT |
| Hubraum | 10308 cm3 (10,3 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 345 kW / 469 PS | 338 kW / 459 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 870 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 920 cm |
| Alternative Headers | 915 – 1070 cm | 1050 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 264 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | 355 cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 5,35 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 33,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 4,18 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17755 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16488 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 620/75R26 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 8120 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |