| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Massey-Ferguson |
| Modell | Axial-Flow 7230 ('11) | 9695 FORTIA |
| Jahre | von 2011 | von 2009 bis 2011 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 9695 FORTIA Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | Cursor 9 | 84 CTA |
| Hubraum | 8700 cm3 (8,7 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 330 kW / 449 PS | 243 kW / 330 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 606 l. |
| AdBlue-Tank | 166 l. | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 680 cm |
| Alternative Headers | 610 – 915 cm | 770 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 262 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | 355 cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,97 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 4,36 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 159 l/s |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 33,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | 4,13 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 15565 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R42 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/85R24 | 480/80R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Massey-Ferguson 9695 FORTIA |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |