| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Case IH |
| Modell | Axial-Flow 7230 ('11) | Axial-Flow 9230 ('11) |
| Jahre | von 2011 | von 2011 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) Bewertung Neu! | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Fiat-Iveco |
| Motoren Modell | Cursor 9 | Cursor 13 |
| Hubraum | 8700 cm3 (8,7 l.) | 12880 cm3 (12,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 330 kW / 449 PS | 420 kW / 571 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | 166 l. | 166 l. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 610 – 915 cm | 760 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 76 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 262 cm | 262 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 7,95 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | 3,49 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16400 kg | 17800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R42 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/85R24 | 600/65R28 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 600/70R28 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7230 ('11) | Case IH Axial-Flow 9230 ('11) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |