| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | John Deere |
| Modell | Axial-Flow 7130 ('11) | 940 |
| Jahre | von 2011 | von 1973 bis 1976 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) Bewertung Neu! | John Deere 940 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | John Deere |
| Motoren Modell | Cursor 9 | 4.239 DZ 01 |
| Hubraum | 8700 cm3 (8,7 l.) | 3590 cm3 (3,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 305 kW / 415 PS | 55 kW / 75 PS |
| Tankinhalt | 950 l. | 105 l. |
| AdBlue-Tank | 166 l. | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 305 cm |
| Alternative Headers | 518 – 760 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 279 cm | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 2,14 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 274 cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,33 m2 | 1,08 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,48 m2 | 2,49 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 19,2 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,69 m | 7,88 m |
| Breite (mit Header) | 7,6 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 4 m | 2,43 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,98 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5046 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16200 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/65R32 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) | John Deere 940 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |