| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland |
| Modell | Axial-Flow 7120 | CX860 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2001 bis 2006 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 7120 Bewertung Neu! | New Holland CX860 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | Cursor 9 | 8460 F2B |
| Hubraum | 8700 cm3 (8,7 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 310 kW / 422 PS | 245 kW / 333 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 732 – 915 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 262 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 367 cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 3,46 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14943 kg | 15400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 17,5LR24 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |