| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland |
| Modell | Axial-Flow 7120 | CX8080 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 7120 Bewertung Neu! | New Holland CX8080 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | n.d. |
| Motoren Modell | Cursor 9 | n.d. |
| Hubraum | 8700 cm3 (8,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 310 kW / 422 PS | 290 kW / 394 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 518 - 915 cm |
| Alternative Headers | 732 – 915 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 262 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,95 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14943 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7120 | New Holland CX8080 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |