| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | John Deere |
| Modell | Axial-Flow 7088 | 9880 STS |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 7088 Bewertung Neu! | John Deere 9880 STS Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | John Deere |
| Motoren Modell | 9.0L / 6L 24V | PowerTECH PVX 6125HZ2004 |
| Hubraum | 9000 cm3 (9 l.) | 12549 cm3 (12,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 239 kW / 325 PS | 342 kW / 465 PS |
| Tankinhalt | 950 l. | 945 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 760 cm |
| Alternative Headers | 518 – 915 cm | 610 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 279 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,33 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,48 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,69 m | 9,12 m |
| Breite (mit Header) | 7,6 m | 7,99 m |
| Breite (ohne Header) | 4 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,77 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 17000 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14515 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/65R32 | 710/70R38 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 440/80R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 600/65R28 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 7088 | John Deere 9880 STS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |