| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Claas |
| Modell | Axial-Flow 6088 | Tucano 470 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2009 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 6088 Bewertung Neu! | Claas Tucano 470 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | 6TAA-8304 | OM 926 LA |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 7200 cm3 (7,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 246 kW / 335 PS | 240 kW / 326 PS |
| Tankinhalt | 950 l. | 650 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 609 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 518 – 732 cm | 490 – 900 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 112 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 279 cm | 158 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,33 m2 | 2,34 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,48 m2 | 5,65 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,69 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | 6,55 m |
| Breite (ohne Header) | 4 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,86 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16500 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14515 kg | 12950 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 500/60-22.5 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 600/55-26.5 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 6088 | Claas Tucano 470 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |