| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Laverda |
| Modell | Axial-Flow 5088 | 3900 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 1984 bis 1988 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 5088 Bewertung Neu! | Laverda 3900 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Fiat-Iveco |
| Motoren Modell | 6TAA-8304 | 8261 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 12876 cm3 (12,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 216 kW / 294 PS | 165 kW / 225 PS |
| Tankinhalt | 950 l. | 380 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 609 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 518 cm | 540 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 279 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 7,25 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,33 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,48 m2 | 5,51 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,69 m | 9,45 m |
| Breite (mit Header) | 6,54 m | 5,32 m |
| Breite (ohne Header) | 4 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 4,04 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16500 kg | 10390 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14470 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/65R32 | 28L26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 5088 | Laverda 3900 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |