| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Case IH |
| Modell | Axial-Flow 2388 ('05) | Axial-Flow 6088 |
| Jahre | von 2005 bis 2007 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) Bewertung Neu! | Case IH Axial-Flow 6088 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Case IH Motor Cummins |
| Motoren Modell | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 8300 cm3 (8,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 242 kW / 329 PS | 246 kW / 335 PS |
| Tankinhalt | 680 l. | 950 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 610 – 732 cm | 518 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 76 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 279 cm | 279 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,33 m2 | 2,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,6 m2 | 5,48 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,41 m | 7,69 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11400 kg | 14515 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 900/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/70R24 | 600/65R28 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16,9R26 | 460/70R24 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) | Case IH Axial-Flow 6088 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |