| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Köla |
| Modell | Axial-Flow 2388 ('02) | Rubin |
| Jahre | von 2002 bis 2005 | von 1968 bis 1969 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) Bewertung Neu! | Köla Rubin Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Perkins |
| Motoren Modell | 6TAA-8304 | A4.236 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 224 kW / 304 PS | 53 kW / 72 PS |
| Tankinhalt | 680 l. | 110 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 610 – 732 cm | 260 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 279 cm | 106 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 3,8 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,33 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,6 m2 | 2,22 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 18 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,41 m | 7,25 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,7 m |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,92 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4520 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 16,9R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/70R24 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 16,9R26 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |