| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | John Deere |
| Modell | Axial-Flow 2388 ('02) | 1055 ('83) |
| Jahre | von 2002 bis 2005 | von 1983 bis 1985 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) Bewertung Neu! | John Deere 1055 ('83) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | John Deere |
| Motoren Modell | 6TAA-8304 | 6.539 DZ 03 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 5883 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 224 kW / 304 PS | 77 kW / 105 PS |
| Tankinhalt | 680 l. | 175 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 550 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | 610 – 732 cm | 305 – 425 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 279 cm | 104 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 3,77 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 365 cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,33 m2 | 1,2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,6 m2 | 3,07 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,41 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,85 m |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | 2,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,42 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6400 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/70R24 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16,9R26 | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2388 ('02) | John Deere 1055 ('83) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |