| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | John Deere |
| Modell | Axial-Flow 2377 | 9560 WTS |
| Jahre | von 2006 bis 2007 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 2377 Bewertung Neu! | John Deere 9560 WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | John Deere |
| Motoren Modell | 6TAA-8304 | PowerTECH PVX 6081HZ008 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 216 kW / 294 PS | 166 kW / 226 PS |
| Tankinhalt | 680 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 518 cm | 550 cm |
| Alternative Headers | 610 cm | 425 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 279 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,4 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 460 cm |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,33 m2 | 2,08 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,6 m2 | 4,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,41 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,89 m |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/70R24 | 16,5/85-24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16,9R26 | 18,40-26 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2377 | John Deere 9560 WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |