| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Case IH |
| Modell | Axial-Flow 2366 | Axial-Flow 2388 ('05) |
| Jahre | von 2002 bis 2005 | von 2005 bis 2007 |
| Bewertung | Case IH Axial-Flow 2366 Bewertung Neu! | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Case IH Motor Cummins |
| Motoren Modell | 6TAA-830 | 6TAA-8304 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 8300 cm3 (8,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 198 kW / 269 PS | 242 kW / 329 PS |
| Tankinhalt | 491 l. | 680 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 550 – 732 cm | 610 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 76 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 279 cm | 279 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,74 m2 | 2,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 5,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,75 m | 7,41 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,28 m | 3,51 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,81 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10300 kg | 11400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 480/70R24 | 500/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16,9R26 | 16,9R26 |
| technische daten | Case IH Axial-Flow 2366 | Case IH Axial-Flow 2388 ('05) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |