| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Claas |
| Modell | AFX 9010 Axial-Flow | Lexion 580 ('05) |
| Jahre | von 2007 bis 2008 | von 2005 bis 2011 |
| Bewertung | Case IH AFX 9010 Axial-Flow Bewertung Neu! | Claas Lexion 580 ('05) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Fiat-Iveco | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | Cursor 13 | OM 502 LA |
| Hubraum | 12880 cm3 (12,9 l.) | 15928 cm3 (15,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 390 kW / 530 PS | 362 kW / 492 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 980 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 750 cm |
| Alternative Headers | 915 cm | 660 – 900 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 112 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | automatisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 261 cm | 170 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 5,8 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 26,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,96 m | 10,25 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 3,9 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,87 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16800 kg | 16500 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/65R28 | 600/55-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 500/70-24 |
| technische daten | Case IH AFX 9010 Axial-Flow | Claas Lexion 580 ('05) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |