| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Fortschritt |
| Modell | AFX 8010 Axial-Flow ('06) | MDW 527 STS |
| Jahre | von 2006 bis 2008 | von 1993 bis 1999 |
| Bewertung | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) Bewertung Neu! | Fortschritt MDW 527 STS Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Volvo Penta |
| Motoren Modell | Cursor 10 | TID 71 A |
| Hubraum | 10308 cm3 (10,3 l.) | 6727 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 335 kW / 455 PS | 197 kW / 268 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 520 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 915 cm | 540 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 108 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 261 cm | 163 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,65 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 408 cm |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,98 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 5,9 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,96 m | 8,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16488 kg | 10280 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | 28,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Fortschritt MDW 527 STS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |