| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Case IH |
| Modell | AFX 8010 Axial-Flow ('06) | AFX 9010 Axial-Flow |
| Jahre | von 2006 bis 2008 | von 2007 bis 2008 |
| Bewertung | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) Bewertung Neu! | Case IH AFX 9010 Axial-Flow Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Fiat-Iveco |
| Motoren Modell | Cursor 10 | Cursor 13 |
| Hubraum | 10308 cm3 (10,3 l.) | 12880 cm3 (12,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 335 kW / 455 PS | 390 kW / 530 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 732 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 915 cm | 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 76 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 261 cm | 261 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,96 m | 7,96 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 3,51 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16488 kg | 16800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 600/65R28 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) | Case IH AFX 9010 Axial-Flow |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |