| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Claas |
| Modell | AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Lexion 750 |
| Jahre | von 2003 bis 2006 | |
| Bewertung | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) Bewertung Neu! | Claas Lexion 750 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | n.d. |
| Motoren Modell | Cursor 10 | n.d. |
| Hubraum | 10308 cm3 (10,3 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 294 kW / 400 PS | 343 kW / 466 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | n.d. |
| Alternative Headers | 732 – 915 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | n.d. |
| Rollendurchmesser | 107 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 261 cm | 142 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,5 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,96 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,5 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16182 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('03) | Claas Lexion 750 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |