| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Case IH |
| Modell | AFX 7010 Axial-Flow | Axial-Flow 7130 ('11) |
| Jahre | von 2006 bis 2008 | von 2011 |
| Bewertung | Case IH AFX 7010 Axial-Flow Bewertung Neu! | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Hubraum | 8709 cm3 (8,7 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 290 kW / 394 PS | 305 kW / 415 PS |
| Tankinhalt | 1000 l. | 950 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 166 l. |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 610 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 732 – 915 cm | 518 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | verfügbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 107 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 76 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 261 cm | 279 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,4 m2 | 5,48 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,96 m | 7,69 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,6 m |
| Breite (ohne Header) | 3,51 m | 4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14943 kg | 16200 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 710/70R38 | 900/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 600/65R28 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/65R28 | 460/70R24 |
| technische daten | Case IH AFX 7010 Axial-Flow | Case IH Axial-Flow 7130 ('11) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |