| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Claas |
| Modell | 2388 | Lexion 570 ('03) |
| Jahre | von 1998 bis 2002 | von 2003 bis 2006 |
| Bewertung | Case IH 2388 Bewertung Neu! | Claas Lexion 570 ('03) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Caterpillar |
| Motoren Modell | 6TAA-8304 | C 12 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 11946 cm3 (11,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 206 kW / 280 PS | 295 kW / 401 PS |
| Tankinhalt | 680 l. | 800 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 555 cm | 660 cm |
| Alternative Headers | 610 – 675 cm | 600 – 750 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 112 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | automatisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 274 cm | 142 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,33 m2 | 2 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,6 m2 | 5,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,7 m | 10,25 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | 3,6 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 3,87 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9500 kg | 14950 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 600/55-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16,9R26 | 500/70-24 |
| technische daten | Case IH 2388 | Claas Lexion 570 ('03) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |