| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | John Deere |
| Modell | 2366 | 932 ('82) |
| Jahre | von 1998 bis 2002 | von 1982 bis 1983 |
| Bewertung | Case IH 2366 Bewertung Neu! | John Deere 932 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | John Deere |
| Motoren Modell | 6TAA-830 | 4.239 DZ 04 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 3920 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 44 kW / 60 PS |
| Tankinhalt | 491 l. | 110 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 495 cm | 265 cm |
| Alternative Headers | 555 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 274 cm | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 2,29 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 294 cm |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,74 m2 | 0,72 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 1,86 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,7 m | 7,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,07 m |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 2,81 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,81 m | 3,72 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,25 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4240 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9000 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16,9R26 | n.d. |
| technische daten | Case IH 2366 | John Deere 932 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |