| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Case IH |
| Modell | 2366 | AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
| Jahre | von 1998 bis 2002 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | Case IH 2366 Bewertung Neu! | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Iveco |
| Motoren Modell | 6TAA-830 | Cursor 10 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 10308 cm3 (10,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 335 kW / 455 PS |
| Tankinhalt | 491 l. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 495 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 555 cm | 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 76 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 274 cm | 261 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,74 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,7 m | 7,96 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3,51 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,81 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9000 kg | 16488 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 710/70R38 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16,9R26 | 600/65R28 |
| technische daten | Case IH 2366 | Case IH AFX 8010 Axial-Flow ('06) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |