| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Sampo |
| Modell | 2166 | 3065 ('01) |
| Jahre | von 1995 bis 1998 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Case IH 2166 Bewertung Neu! | Sampo 3065 ('01) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 6T-830 | 620DSBAEL |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 158 kW / 215 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | 490 cm | 420 – 570 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 274 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,5 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 375 cm |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | mechanisch |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 11700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9000 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5-32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | Case IH 2166 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |