| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Deutz-Fahr |
| Modell | 1680 ('89) | M 33.60 ('90) |
| Jahre | von 1989 bis 1994 | von 1990 bis 1994 |
| Bewertung | Case IH 1680 ('89) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Deutz |
| Motoren Modell | 6TA-830 | F4L912 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 173 kW / 235 PS | 54 kW / 74 PS |
| Tankinhalt | 465 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 265 cm |
| Alternative Headers | 540 – 600 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 76 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,6 m2 | 2,95 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 347 cm |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,93 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,6 m2 | 1,98 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | 3,49 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,3 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,1 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4350 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5-32 | 16,9R28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5L32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1680 ('89) | Deutz-Fahr M 33.60 ('90) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |