| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Deutz-Fahr |
| Modell | 1660 ('89) | Actor 5510 |
| Jahre | von 1989 bis 1994 | von 1999 bis 2001 |
| Bewertung | Case IH 1660 ('89) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Actor 5510 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Deutz |
| Motoren Modell | 6T-830 | BF6L912 |
| Hubraum | 8300 cm3 (8,3 l.) | 5880 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 85 kW / 116 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 490 cm | 360 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,29 m2 | 4,22 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 378 cm |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,72 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 3,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 9,45 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,95 m |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,63 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7680 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9000 kg | 6760 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Case IH 1660 ('89) | Deutz-Fahr Actor 5510 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |