| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | New Holland |
| Modell | 1660 ('85) | TR70 |
| Jahre | von 1985 bis 1989 | von 1975 bis 1978 |
| Bewertung | Case IH 1660 ('85) Bewertung Neu! | New Holland TR70 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH | Caterpillar |
| Motoren Modell | DT466 | 3208 |
| Hubraum | 7638 cm3 (7,6 l.) | 10420 cm3 (10,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 121 kW / 165 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 303 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 460 cm |
| Alternative Headers | 490 cm | 520 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,29 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | 224 cm |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 2,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,61 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9000 kg | 6704 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 11-16 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 11,00-16 | n.d. |
| technische daten | Case IH 1660 ('85) | New Holland TR70 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage optional |
| Heizung | Heizung | Heizung optional |