technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Marke | Case IH | Massey-Ferguson |
Modell | 1660 ('85) | 520 ('74) |
Jahre | von 1985 bis 1989 | von 1974 bis 1977 |
Bewertung | Case IH 1660 ('85) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 520 ('74) Bewertung Neu! |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Motorhersteller | Case IH | Perkins |
Motoren Modell | DT466 | T6.354 |
Hubraum | 7638 cm3 (7,6 l.) | 5800 cm3 (5,8 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 76 kW / 103 PS |
Tankinhalt | 350 l. | 200 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 360 cm |
Alternative Headers | 490 cm | 300 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | 103 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 56 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 114 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 6 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,29 m2 | 4,84 m2 |
Schüttler Länge | n.d. | 340 cm |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 1,1 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 2,46 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 17,9 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 9,12 m |
Breite (mit Header) | n.d. | 4,2 m |
Breite (ohne Header) | 3,27 m | 2,87 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,23 m |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6200 kg |
Gesamtgewicht (mit Header) | 9000 kg | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 18,4-30 |
Hinterreifen (Drehräder) | 14,90-24 | 12-18 |
Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | n.d. |
Alternative Hinterreifen | 11,00-16 | 10,00-16 |
technische daten | Case IH 1660 ('85) | Massey-Ferguson 520 ('74) |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | Heizung | ohne Heizung |