| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Massey-Ferguson |
| Modell | 1640 ('89) | 7245 ACTIVA S |
| Jahre | von 1989 bis 1994 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Case IH 1640 ('89) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Iveco |
| Motoren Modell | 6TA-590 | NEF 35 |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 179 kW / 243 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 430 cm | 420 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,29 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 8,7 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3,25 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | 11900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Massey-Ferguson 7245 ACTIVA S |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |