| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Deutz-Fahr |
| Modell | 1640 ('89) | 6040 |
| Jahre | von 1989 bis 1994 | |
| Bewertung | Case IH 1640 ('89) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 6040 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | TCD |
| Motoren Modell | 6TA-590 | TCD 2012 L06 4V |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 6057 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 163 kW / 221.68 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 420 / 480 / 540 cm |
| Alternative Headers | 430 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | optional | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5,29 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 75 l/s |
| Korntank | n.d. | 6500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 8.64 / 10.29 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5.40 m |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 2.98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3.85 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 620 / 70 R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 320 / 80 R18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Deutz-Fahr 6040 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |