| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Marke | Case IH | Claas |
| Modell | 1640 ('89) | Lexion 430 |
| Jahre | von 1989 bis 1994 | von 1997 bis 2001 |
| Bewertung | Case IH 1640 ('89) Bewertung Neu! | Claas Lexion 430 Bewertung Neu! |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Case IH Motor Cummins | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | 6TA-590 | OM 366 LA |
| Hubraum | 5883 cm3 (5,9 l.) | 5958 cm3 (6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 118 kW / 160 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 350 l. | 500 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 370 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 430 cm | 450 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 112 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | automatisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 61 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 282 cm | 142 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,29 m2 | 6,25 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 440 cm |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,02 m2 | 4,8 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,78 m | 10,64 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,27 m | 3,62 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,85 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8400 kg | 11800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,0-16 | 600/55-26,5 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 73x44-32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 500/70-24 |
| technische daten | Case IH 1640 ('89) | Claas Lexion 430 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |